| Country | Total population 1/1/1939 | Military deaths | Civilian deaths due to war and repression | Jewish Holocaust deaths (see notes) | Total deaths | Deaths as % of 1939 population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruanda-Urundi | 4,200,000 | 0 to300,000 | 0 to 300,000 | 0.00to 7.1% | ||
| Cuba | 4,235,000 | 100 | 100 | 0.00 | ||
| Mexico | 19,320,000 | 100 | 100 | 0.00 | ||
| Newfoundland | 300,000 | included with U.K. | 100 | 100 | 0.03 | |
| Switzerland | 4,210,000 | 100 | 100 | 0.00 | ||
| Iceland | 119,000 | 200 | 200 | 0.17 | ||
| Iran | 14,340,000 | 200 | 200 | 0.00 | ||
| Ireland | 2,960,000 | 200 | 200 | 0.00 | ||
| Mongolia | 819,000 | 300 | 300 | 0.04 | ||
| Iraq | 3,698,000 | 500 | 500 | 0.01 | ||
| Nauru | 3,400 | 500 | 500 | 14.7 | ||
| Sweden | 6,341,000 | 600 | 600 | 0.01 | ||
| Malta | 269,000 | 1,500 | 1,500 | 0.56 | ||
| Brazil | 40,289,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 0.02 | |
| Luxembourg | 295,000 | 1,300 | 700 | 2,000 | 0.68 | |
| Denmark | 3,795,000 | 2,100 | 1,000 | 100 | 3,200 | 0.08 |
| Spain | 25,637,000 | 4,500 | 4,500 | 0.02 | ||
| Thailand | 15,023,000 | 5,600 | 2,000 | 7,700 | 0.04 | |
| Norway | 2,945,000 | 3,000 | 5,800 | 700 | 9,500 | 0.32 |
| New Zealand | 1,629,000 | 11,900 | 11,900 | 0.73 | ||
| South Africa | 10,160,000 | 11,900 | 11,900 | 0.12 | ||
| Papua and New Guinea | 1,292,000 | 15,000 | 15,000 | 1.17 | ||
| Bulgaria | 6,458,000 | 22,000 | 3,000 | 25,000 | 0.38 | |
| Albania | 1,073,000 | 30,000 | 200 | 30,200 | 2.81 | |
| Portuguese Timor | 500,000 | 40,000 to 70,000 | 40,000 to 70,000 | 8.00 to 14.00 | ||
| Australia | 6,998,000 | 39,800 | 700 | 40,500 | 0.57 | |
| Canada | 11,267,000 | 45,400 | 45,400 | 0.40 | ||
| Singapore | 728,000 | 50,000 | 50,000 | 6.87 | ||
| Estonia (within 1939 borders) | 1,134,000 | 50,000 | 1,000 | 51,000 | 4.50 | |
| South Pacific Mandate | 1,900,000 | 57,000 | 57,000 | 3.00 | ||
| Belgium | 8,387,000 | 12,100 | 49,600 | 24,400 | 86,100 | 1.02 |
| Finland | 3,700,000 | 95,000 | 2,000 | 97,000 | 2.62 | |
| Ethiopia | 17,700,000 | 5,000 | 95,000 | 100,000 | 0.6 | |
| Malaya | 4,391,000 | 100,000 | 100,000 | 2.28 | ||
| Austria | 6,653,000 | 58,700 | 65,000 | 123,700 | see table below | |
| Latvia (within 1939 borders) | 1,995,000 | 147,000 | 80,000 | 227,000 | 11.38 | |
| Burma | 16,119,000 | 22,000 | 250,000 | 272,000 | 1.69 | |
| Netherlands | 8,729,000 | 17,000 | 180,000 | 104,000 | 301,000 | 3.45 |
| Greece | 7,222,000 | 20,000 to 35,100 | 220,000 to 700,500 | 69,500 | 309,500 to 805,100 | 4.29 to 11.15 |
| Czechoslovakia | 15,300,000 | 25,000 | 43,000 | 277,000 | 345,000 | 2.25 |
| Lithuania (within 1939 borders) | 2,575,000 | 212,000 | 141,000 | 353,000 | 13.71 | |
| Korea | 23,400,000 | 378,000 to 483,000 | 378,000 to 483,000 | 1.6 to 2.06 | ||
| United States | 131,028,000 | 416,800 | 1,700 | 418,500 | 0.32 | |
| United Kingdom | 47,760,000 | 383,600 | 67,100 | 450,700 | 0.94 | |
| Italy | 44,394,000 | 301,400 | 145,100 | 10,500 | 457,000 | 1.03 |
| Philippines | 16,000,000 | 57,000 | 500,000 to 1,000,000 | 557,000 to 1,057,000 | 3.48 to 6.6 | |
| France | 41,700,000 | 217,600 | 267,000 | 83,000 | 567,600 | 1.35 |
| Hungary | 9,129,000 | 300,000 | 80,000 | 200,000 | 580,000 | 6.35 |
| Romania (within 1939 borders) | 19,934,000 | 300,000 | 64,000 | 469,000 | 833,000 | 4.22 |
| French Indochina | 24,600,000 | 1,000,000 to 1,500,000 | 1,000,000 to 1,500,000 | 4.07 to 6.1 | ||
| Yugoslavia | 15,400,000 | 446,000 | 514,000 | 67,000 | 1,027,000 | 6.67 |
| India | 378,000,000 | 87,000 | 1,500,000 to 2,500,000 | 1,587,000 to 2,587,000 | 0.43 to 0.66 | |
| Japan | 71,380,000 | 2,120,000 | 500,000 to 1,000,000 | 2,620,000 to 3,120,000 | 3.67 to 4.37 | |
| Dutch East Indies | 69,435,000 | 3,000,000 to 4,000,000 | 3,000,000 to 4,000,000 | 4.3 to 5.76 | ||
| Poland (within 1939 borders) | 34,849,000 | 240,000 | 2,380,000 to 2,580,000 | 3,000,000 | 5,620,000 to 5,820,000 | 16.1 to 16.7 |
| Germany | 69,310,000 | 5,533,000 | 900,000 to 3,170,000 | 160,000 | 6,593,000 to 8,863,000 | see table below |
| China | 517,568,000 | 3,000,000 to 4,000,000 | 7,000,000 to 16,000,000 | 10,000,000 to 20,000,000 | 1.93 to 3.86 | |
| Soviet Union (see table below) | 168,500,000 | 8,800,000 to 10,700,000 | 12,254,000 to 14,154,000 | 1,000,000 | 23,954,000 | 14.21 |
| Totals | 1,967,095,400 | 22,576,700 to 25,491,800 | 32,166,500 to 49,952,200 | 5,753,100 | 62,396,670 to 79,298,170 | 3.17 to 4.0 |
Katy